上海佳滤空压机有限公司

地 址:上海市徳宏路88号
网  址:
  htpp://www.kernor.com.cn
电 话:(021)54704133
        (021)54707764
传 真:(021)54701843
Email:jialv@kernor.com.cn

 
当前位置>> 企业产品>>空压站配置>>干燥机
 
 产品搜索:  
无热再生吸附式干燥机使用条件 :

无热再生吸附式干燥机
进气温度:0~45°C
再生气量: ≤14~15%
再生方式:无热再生
工作周期 :T=10~20分钟
控制方式:微机程序控制
干燥剂:活性氧化铝或公子筛
成品气压露点:-20°C~-40°C
进气含油量:≤0.1mg/m3(0.08ppm)
安装方式:室内,无基础
无热再生吸附式干燥机之型号参数:
型号 空气处理量
(Nm3/min)
空气接口口径 外形尺寸(mm) 重量
( kg)
A B H H1 H2
KN-12X 1.2 DN25法兰 669 465 1260 220 1200 230
KN-30X 2.4 DN25法兰 1083 465 1610 220 1550 300
KN-40X 3.8 DN25法兰 1083 520 1610 220 1550 370
KN-60X 6.5 DN40法兰 1325 540 1868 240 1793 600
KN-80X 8.5 DN50法兰 1516 660 1968 310 1908 800
KN-100X 10.7 DN50法兰 1516 660 2108 310 2028 950
KN-150X 16 DN80法兰 1846 780 2560 360 2470 1000
KN-200X 20 DN80法兰 1896 820 2650 360 2560 1300
KN-300X 30 DN80法兰 2016 960 2790 420 2690 1700
KN-400X 40 DN100法兰 2156 1060 3065 304 2965 2200
KN-500X 50 DN125法兰 2660 1160 3375 390 3150 2500
KN-600X 60 DN125法兰 2760 1260 3425 390 3300 3200
KN-700X 80 DN125法兰 3236 1450 3635 394 3510 4200
KN-800X 100 DN150法兰 3500 1650 3780 410 3650 5100
KN-1000X 150 DN200法兰 3900 1800 3780 410 3650 7100
KN-2000X 200 DN200法兰 4100 2000 3800 410 3660 8300

在线订购>> 
网站地图 | 在线调查 | 在线招聘 | 全站统计 | 联系我们
客户服务中心:jialv@kernor.com.cn 电话:(021)54704133,54707764 传真:(021)54701843
上海佳滤空压机有限公司 版权所有